Перейти к содержимому
Strategium.ru

Банк Геникон


Банк Геникон

Рекомендованные сообщения

Банк Геникон

Произведены транзакции с дочерней Компанией ПАРУС :burzhuy:

@Kapellan на Ваш счёт поступили 10000 вирчиков :smile173:


Банк Геникон

@Labes 50000 поступили на сберегательный счёт, теперь там аж 75000 :108196:


Forgy

*озирается

есть тут кто? spacer.png

откройте депозитный вклад, пжалста. перечислила 10 000 

 


Банк Геникон
2 часа назад, Forgy сказал:

есть тут кто? Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть скрытое содержимое.

:scare:

 

@Torn Knight 10000 вир получены и учтены на сберегательном счёте. 

@Forgy 10000 вир получены, депозитный вклад на Ваше имя открыт.

 

Благодарим за пользование услугами нашего банка:smile173:


Банк Геникон
(изменено)

Публикация финансовых отчётов восстановлена:smile121:

На 29 мая состояние счетов Банка Геникон.

Спойлер
Москит   1343
Labes   75000
JLRomik   893
darkest   1140
Kapellan   28
Zdrajca   2487
райн77   756
Яropolk   4852
Last   597
Pyc_MadWolf   3159
12488   2195
Yohan   0
wadwad   927
Rup   2094
The Villan   1572
Torn Knight   10623
ARXx   464
Uboot   0
AndrG   1756
AniSis   0
Колонизатор   0
Dondolone   125
Commander Raven Feather   1000

 

Состояние депозитных счетов (накопленный процентный доход, кратный 5000, решением логофета учтён новыми депозитными счетами).

Kapellan - сумма депозита 1220000 вир, накопленный процентный доход 19 вир.

ЯRopolk - сумма депозита 205000 вир, накопленный процентный доход 1 вира.

JLRomik - сумма депозита 1175000 вир, накопленный процентный доход 0 вир.

Zdrajca - сумма депозита 490000 вир, накопленный процентный доход 1152 виры.

AndrG - сумма депозита 370000 вир, накопленный процентный доход 3154 виры.

Uboot - сумма депозита 545000 вир, накопленный процентный доход 1569 вир.

Москит - сумма депозита 400000 вир, накопленный процентный доход 295 вир.

Last - сумма депозита 75000 вир, накопленный процентный доход 1707 вир.

Pyc_MadWolf - сумма депозита 60000 вир, накопленный процентный доход 459 вир.

райн77 - сумма депозита 95000 вир, накопленный процентный доход 3667 вир.

AniSis - сумма депозита 65000 вир, накопленный процентный доход 727 вир.

Січовик - сумма депозита 485000 вир, накопленный процентный доход 1123 виры.

12488 - сумма депозита 55000 вир, накопленный процентный доход 0 вир.

Rup. - сумма депозита 15000 вир, накопленный процентный доход 1470.

darkest - сумма депозита 135000 вир, накопленный процентный доход 2579 вир.

The Villan - сумма депозита 10000 вир, накопленный процентный доход 985 вир.

wadwad - сумма депозита 70000 вир, накопленный процентный доход 444 виры.

ArXx - сумма депозита 3000 вир, накопленный процентный доход 295 вир/

Колонизатор - сумма депозита 55000 вир, накопленный процентный доход 102 виры.

Torn Knight -  сумма депозита 5000 вир, накопленный процентный доход 422 виры.

Yohan - сумма депозита 30000 вир, накопленный процентный доход 225 вир.

DedIago - сумма депозита 5000 вир, накопленный процентный доход 403 виры.

Forgy -  сумма депозита 10000 вир, накопленный процентный доход 14 вир.

Commander Raven Feather -  сумма депозита 10000 вир, накопленный процентный доход 206 вир.

Спойлер
Kapellan1 04.08.2021 45000 29.05.2022 6289 19
Kapellan2 02.09.2021 10000 29.05.2022 1262
Kapellan3 03.09.2021 10000 29.05.2022 1257
Kapellan4 11.09.2021 20000 29.05.2022 2439
Kapellan5 27.09.2021 5000 29.05.2022 572
Kapellan6 04.10.2021 15000 29.05.2022 1667
Kapellan7 14.10.2021 40000 29.05.2022 4259
Kapellan8 15.10.2021 10000 29.05.2022 1060
Kapellan9 01.11.2021 375000 29.05.2022 36758
Kapellan10 04.11.2021 20000 29.05.2022 1932
Kapellan11 26.11.2021 10000 29.05.2022 863
Kapellan12 30.11.2021 155000 29.05.2022 13085
Kapellan13 03.12.2021 40000 29.05.2022 3321
Kapellan14 04.12.2021 15000 29.05.2022 1238
Kapellan15 31.12.2021 10000 29.05.2022 699
Kapellan16 01.01.2022 100000 29.05.2022 6941
Kapellan17 04.01.2022 15000 29.05.2022 1020
Kapellan18 14.01.2022 50000 29.05.2022 3166
Kapellan19 01.02.2022 80000 29.05.2022 4390
Kapellan20 01.02.2022 10000 29.05.2022 549
Kapellan21 04.02.2022 15000 29.05.2022 802
Kapellan22 19.04.2022 75000 29.05.2022 1407
Kapellan23 28.05.2022 95000 29.05.2022 45
ЯRopolk1 04.08.2021 80000 29.05.2022 11181 1
ЯRopolk2 01.11.2021 80000 29.05.2022 7842
ЯRopolk3 04.12.2021 5000 29.05.2022 413
ЯRopolk4 06.04.2022 20000 29.05.2022 497
ЯRopolk4 28.05.2022 20000 29.05.2022 9
JLRomik1 04.08.2021 15000 29.05.2022 2096 0
JLRomik2 10.08.2021 35000 29.05.2022 4793
JLRomik3 03.09.2021 10000 29.05.2022 1257
JLRomik4 13.09.2021 30000 29.05.2022 3630
JLRomik5 04.10.2021 15000 29.05.2022 1667
JLRomik6 01.11.2021 380000 29.05.2022 37248
JLRomik7 02.11.2021 55000 29.05.2022 5365
JLRomik8 04.11.2021 10000 29.05.2022 966
JLRomik9 12.11.2021 45000 29.05.2022 4179
JLRomik10 01.12.2021 155000 29.05.2022 13012
JLRomik11 04.12.2021 15000 29.05.2022 1238
JLRomik12 05.12.2021 5000 29.05.2022 410
JLRomik13 01.01.2022 160000 29.05.2022 11106
JLRomik14 04.01.2022 15000 29.05.2022 1020
JLRomik15 01.02.2022 70000 29.05.2022 3841
JLRomik16 04.02.2022 15000 29.05.2022 802
JLRomik17 19.04.2022 50000 29.05.2022 938
JLRomik18 28.05.2022 95000 29.05.2022 45
         
 Zdrajca1 04.08.2021 5000 29.05.2022 699 1152
 Zdrajca2 03.09.2021 5000 29.05.2022 628
 Zdrajca3 04.10.2021 5000 29.05.2022 556
 Zdrajca4 01.11.2021 320000 29.05.2022 31367
 Zdrajca5 04.11.2021 5000 29.05.2022 483
 Zdrajca6 30.11.2021 25000 29.05.2022 2111
 Zdrajca7 04.12.2021 10000 29.05.2022 825
 Zdrajca8 01.01.2022 20000 29.05.2022 1388
 Zdrajca9 04.01.2022 5000 29.05.2022 340
 Zdrajca10 01.02.2022 45000 29.05.2022 2469
 Zdrajca11 04.02.2022 5000 29.05.2022 267
 Zdrajca12 28.05.2022 40000 29.05.2022 19
AndrG1 04.08.2021 5000 29.05.2022 699 3154
AndrG2 03.09.2021 5000 29.05.2022 628
AndrG3 04.10.2021 10000 29.05.2022 1112
AndrG4 01.11.2021 290000 29.05.2022 28426
AndrG5 04.11.2021 5000 29.05.2022 483
AndrG6 30.11.2021 5000 29.05.2022 422
AndrG7 04.12.2021 5000 29.05.2022 413
AndrG8 31.12.2021 5000 29.05.2022 349
AndrG9 04.01.2022 5000 29.05.2022 340
AndrG10 04.02.2022 5000 29.05.2022 267
AndrG11 28.05.2022 30000 29.05.2022 14
UBooT1 04.08.2021 5000 29.05.2022 699 1569
UBooT2 04.10.2021 5000 29.05.2022 556
UBooT3 01.11.2021 10000 29.05.2022 980
UBooT4 21.11.2021 75000 29.05.2022 6648
UBooT5 01.12.2021 105000 29.05.2022 8815
UBooT6 04.01.2022 5000 29.05.2022 340
UBooT7 05.01.2022 65000 29.05.2022 4390
UBooT8 08.01.2022 45000 29.05.2022 2976
UBooT9 13.01.2022 45000 29.05.2022 2870
UBooT10 18.01.2022 45000 29.05.2022 2765
UBooT11 26.01.2022 45000 29.05.2022 2596
UBooT12 01.02.2022 50000 29.05.2022 2744
UBooT13 04.02.2022 5000 29.05.2022 267
UBooT14 28.05.2022 40000 29.05.2022 19
Москит1 06.08.2021 5000 29.05.2022 694 295
Москит2 23.08.2021 40000 29.05.2022 5234
Москит3 30.08.2021 10000 29.05.2022 1276
Москит4 03.09.2021 5000 29.05.2022 628
Москит5 10.09.2021 5000 29.05.2022 612
Москит6 24.09.2021 5000 29.05.2022 579
Москит7 01.10.2021 5000 29.05.2022 563
Москит8 05.10.2021 5000 29.05.2022 553
Москит9 22.10.2021 20000 29.05.2022 2054
Москит10 01.11.2021 200000 29.05.2022 19604
Москит11 13.01.2021 100000 29.05.2022 23497
         
Last1 04.10.2021 5000 29.05.2022 556 1707
Last2 01.11.2021 60000 29.05.2022 5881
Last3 04.02.2022 5000 29.05.2022 267
Last4 28.05.2022 5000 29.05.2022 2
Pyc_MadWolf1 04.10.2021 5000 29.05.2022 556 459
Pyc_MadWolf2 01.11.2021 50000 29.05.2022 4901
Pyc_MadWolf3 28.05.2022 5000 29.05.2022 2
райн771 04.10.2021 5000 29.05.2022 556 3667
райн772 01.11.2021 80000 29.05.2022 7842
райн773 04.02.2022 5000 29.05.2022 267
райн774 28.05.2022 5000 29.05.2022 2
AniSis1 05.10.2021 10000 29.05.2022 1107 727
AniSis2 17.10.2021 5000 29.05.2022 525
AniSis3 12.01.2022 45000 29.05.2022 2891
AniSis4 28.05.2022 5000 29.05.2022 2
Січовик1 25.10.2021 5000 29.05.2022 507 1123
Січовик2 04.01.2022 450000 29.05.2022 30602
Січовик3 28.05.2022 30000 29.05.2022 14
124881 01.11.2021 45000 29.05.2022 4411 0
124882 04.11.2021 5000 29.05.2022 483
124883 28.05.2022 5000 29.05.2022 2
Rup 01.11.2021 15000 29.05.2022 1470 1470
 darkest1 31.10.2021 5000 29.05.2022 492 2579
 darkest2 20.11.2021 55000 29.05.2022 4901
 darkest3 30.11.2021 5000 29.05.2022 422
 darkest4 01.02.2022 15000 29.05.2022 823
 darkest5 19.04.2022 50000 29.05.2022 938
 darkest6 28.05.2022 5000 29.05.2022 2
The Villan 31.10.2021 10000 29.05.2022 985 985
wadwad1 20.11.2021 15000 29.05.2022 1337 444
wadwad2 30.11.2021 5000 29.05.2022 422
wadwad3 04.12.2021 5000 29.05.2022 413
wadwad4 31.12.2021 5000 29.05.2022 349
wadwad5 01.02.2022 35000 29.05.2022 1921
wadwad6 28.05.2022 5000 29.05.2022 2
ARXx 31.10.2021 3000 29.05.2022 295 295
Колонизатор1 04.12.2021 35000 29.05.2022 2889 102
Колонизатор2 16.12.2021 10000 29.05.2022 769
Колонизатор3 30.01.2022 5000 29.05.2022 279
Колонизатор4 28.05.2022 5000 29.05.2022 2
Torn Knight 30.11.2021 5000 29.05.2022 422 422
Yohan 30.11.2021 25000 29.05.2022 2111 2111
DedIago 08.12.2021 5000 29.05.2022 403 403
Forgy 26.05.2022 10000 29.05.2022 14 14
Commander Raven Feather 15.04.2022 10000 29.05.2022 206 206

 

К сведению

@Kapellan @ЯRopolk @JLRomik @Zdrajca @AndrG @UBooT @Москит @Last @Pyc_MadWolf @райн77 @AniSis @Січовик @12488 @Rup. @darkest @The Villan @wadwad @ARXx @Колонизатор @Torn Knight @Yohan @Dondolone @Forgy @Commander Raven Feather @Labes 

 

Изменено пользователем Банк Геникон
уточнён депозит и текущий, Yohan

Банк Геникон

@AniSis Денежные средства в размере 45000 вир получены и размещены на депозите. Благодарим за пользование услугами нашего Банка:smile173:


Банк Геникон

@Москит Денежные средства в размере 39000 вир получены и размещены на сберегательном счёте. На Ваш личный кошелёк переведены 343 виры, баланс сберегательного счёта - 40000 вир.


Банк Геникон

@Commander Raven Feather Денежные средства в размере 5000 вир получены и размещены на депозитном счёте. Благодарим за пользование услугами нашего Банка:smile173:


Forgy

участвую :108196:


Comandante Raven

Участвую.


Москит

Участвую:burzhuy:


Участвую


Kapellan

Не участвую


Херсонський Кавун

Участвую


Wiyama

Поучаствую, почему нет.


Колонизатор

Участвую 


Raizel

можно подводно продоминировать и учавствовать? а то я тут понял, что "везунчика" хочу:D

 

*тут мелким шрифтом*
средства верну назад выигранные. а может и нет. гидра доминатус


Банк Геникон
14 минуты назад, Raizel сказал:

можно подводно продоминировать и учавствовать?

Можно. Делайте перекат в виде открытия депозита в банке Геникон до конца 20 июня и принимайте участие:sun:


Присоединиться к обсуждению

Вы можете оставить комментарий уже сейчас, а зарегистрироваться позже! Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы оставить сообщение через него.

Гость
Ответить в тему...

×   Вы вставили отформатированное содержимое.   Удалить форматирование

  Only 75 emoji are allowed.

×   Ваша ссылка автоматически преображена.   Отображать как простую ссылку

×   Предыдущее содержимое было восстановлено..   Очистить текст в редакторе

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Ответы 669
  • Создано
  • Последний ответ
  • Просмотры 27574

Лучшие авторы в этой теме

  • Банк Геникон

    357

  • UBooT

    77

  • Херсонський Кавун

    43

  • Aurelius36

    30

  • Forgy

    20

  • simonov-89

    19

  • Raizel

    19

  • Січовик

    12

  • Last

    11

  • Kapellan

    9

  • Москит

    8

  • Comandante Raven

    7

  • Dondolone

    7

  • alexis

    6

  • СУЛАРИУС

    6

  • Dima-Stranik

    4

  • лекс

    2

  • lavpaber

    2

  • ARXx

    2

  • JLRomik

    2

  • DARKEST

    2

  • Angry Humanist

    2

  • Blackfyre Kreis

    2

  • Torn Knight

    2

Лучшие авторы в этой теме

Популярные сообщения

Банк Геникон

Банк Геникон рад сообщить о проведении первой летней лотереи для своих вкладчиков!   Условия просты - необходимо быть владельцем депозитного вклада в банке Геникон по состоянию на 23:59 20 и

Банк Геникон

Публикация финансовых отчётов восстановлена На 29 мая состояние счетов Банка Геникон.   Состояние депозитных счетов (накопленный процентный доход, кратный 5000, решением логофета учтё

Банк Геникон

Я календарь перевернул и снова Отчёт по вкладам и счетам на 4 сентября 2022 года.   Вкладчик Депозитный счёт Текущий счёт @Kapellan

Банк Геникон

Первомайский ежегодный отчет за апрель  Вкладчик Депозит Текущий счет Проценты  Labes   75000   sim

Банк Геникон

Устав финансовой организации Геникон     Финансовые структуры сотрудничающие с нами в рамках программы "Партнёрство ради обогащения вирочками": @Компания ПАРУС 

Банк Геникон

Структура капитала на 29.05.22     Депозитный счёт Текущий счёт @Kapellan  1220000  47 @JLRomi

Банк Геникон

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть скрытое содержимое. В нашем Банке открыт специальный особый счет Варяжской Стражи Партии ПАРУС  Переводы на этот счет считаются безвозмездными. При отправке средств просьба ука

Банк Геникон

Барабанная дробь ииии... Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть скрытое содержимое.   В нашей первой летней лотерее призовые места занимают:   @Torn Knight - первое место! 15 000 полновесных вир!

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу
  • Модераторы онлайн

    • СУЛАРИУС
    • alexis
×
×
  • Создать...